2026-10-15 · 417 sites
Atlas data archived on 2026-10-15, with additions and corrections listed below.
Summary #
- Updated
- Observation dates
- to
- Counts
- 417 sites, 443 projects, 53 countries, 2244 evidence rows
- Previous snapshot
- 2026-10-14 · 416 sites
- Manifest SHA-256
975e0e8ccf811222e659d21631bf3440ecc1ffa65964a18d9507ec1e25c3fd04- Files
- Download this snapshot · GitHub
Changes from the previous snapshot #
1 site added; 1 project added; 442 projects changed; 13 evidence rows added; 2 evidence rows changed.
Sites added (1) #
- Ubitus Maizuru AI Data Center vcc-site-09826497b7d6110b1079
Fields changed (444) #
Values that changed between the two snapshots. The earlier data remains available.
| Table | Record | Field | Before → after |
|---|---|---|---|
| projects | Ezditek RUH01 Phase 1 Current Build 010c4071- | status_ | 118 → 119 |
| projects | DataVolt Oxagon AI data centre campus (NEOM) 016877e7- | status_ | 37 → 38 |
| projects | Digital Realty 330 E. Cermak Current Facility Build 01baa3bb- | status_ | 87 → 88 |
| projects | JERA / RHAELM Chiba AI Data Center Infrastructure 02a9ee88- | status_ | 13 → 14 |
| projects | New Hill Digital Campus 03207f8c- | status_ | 218 → 219 |
| projects | Google Waltham Cross data centre 03b5fd0f- | status_ | 393 → 394 |
| projects | Keppel DC SGP 9 Current Build 04b22725- | status_ | 76 → 77 |
| projects | noris network FRA1 Schwalbach Current Build 05033935- | status_ | 126 → 127 |
| projects | Daou Jukjeon CDC Current Build 057826b7- | status_ | 61 → 62 |
| projects | China Unicom Tianjin Jing-Jin-Ji Park South Zone DC1 / DC2 066110dc- | status_ | 35 → 36 |
| projects | AWS Vicksburg data center campus 077a5970- | status_ | 188 → 189 |
| projects | Colt Paris 2 Current Facility Build 08d881e7- | status_ | 87 → 88 |
| projects | Google West Memphis data center campus 09904943- | status_ | 230 → 231 |
| projects | Green Mountain Undheim Current Two-Building Development 0a075c8d- | status_ | 86 → 87 |
| projects | Google / Beale Tulsa County Project Clydesdale Campus Construction 0a4a2c40- | status_ | 56 → 57 |
| projects | Bell AI Fabric Sherwood campus (Regina area) 0b37ac4d- | status_ | 13 → 14 |
| projects | Chirisa Chesterfield Digital Drive Current Build 0b67b532- | status_ | 105 → 106 |
| projects | Colt London 4 Current Facility Build 0bac3fe4- | status_ | 87 → 88 |
| projects | Iron Mountain NJE-1 Expansion 0bf81b53- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Pure DC Brent Cross LON01 B2 Composite Build 0cdff49d- | status_ | 42 → 43 |
| projects | CtrlS Chandanvelly AI-ready data center park 0d416a87- | status_ | 629 → 630 |
| projects | TCS HyperVault AI data center campus, Bharat Future City (Hyderabad) 0d75be4c- | status_ | 35 → 36 |
| projects | Applied Digital Polaris Forge 3 0eb54c2e- | status_ | 7 → 8 |
| projects | Microsoft Fairwater AI datacenter, Mount Pleasant 0f5f4fcc- | status_ | 113 → 114 |
| projects | OMNIA Pecém Initial Data Center Construction 0fd5e6a4- | status_ | 120 → 121 |
| projects | AI Tech Tomakomai Phase I Foundation Works 100cf064- | status_ | 117 → 118 |
| projects | Raiden Infotech Turbhe MIDC Data Centre EC 531703 Current Build 118053c0- | status_ | 72 → 73 |
| projects | Polaris Forge 2 Current Construction 12407b2e- | status_ | 79 → 80 |
| projects | Vantage Frontier campus (Stargate Shackelford County) 126f2c37- | status_ | 36 → 37 |
| projects | Meta Talavera de la Reina data center campus 1369aebb- | status_ | 47 → 48 |
| projects | Meta Richland Parish Current Development 1404f5cd- | status_ | 90 → 91 |
| projects | DigiCo SYD1 Ultimo Expansion Early Works 14a67880- | status_ | 56 → 57 |
| projects | Green IT Aragón data center campus (SAMCA), Luceni 15360f72- | status_ | 9 → 10 |
| projects | EDS IST 01 Tuzla Initial Build 15e0ef92- | status_ | 124 → 125 |
| projects | CDC Marsden Park Early Construction 164033cb- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Microsoft Alviso Phase 2 Greenfield Development 1861d9fb- | status_ | 126 → 127 |
| projects | La Osa Energy Center (Vermaland), Pinal County 18844ee0- | status_ | 49 → 50 |
| projects | Google Stillwater data center campus 1b7d1694- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Telia New Vilnius Data Center 1cae5b48- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Kao Data Park Royal Revised Data Centre Development 1cc64264- | status_ | 85 → 86 |
| projects | IIJ Shiroi DCC Phase 3 Server Building 1f33fed8- | status_ | 111 → 112 |
| projects | atNorth FIN05 Salo mega site 1f415639- | status_ | 9 → 10 |
| projects | Meta Lebanon Indiana Current Development 1f430ea1- | status_ | 100 → 101 |
| projects | HIVE Yguazú 2026 Campus Electrical-Infrastructure Expansion 20a32e9d- | status_ | 61 → 62 |
| projects | Polaris Forge 1 Current Expansion 20ee1eea- | status_ | 79 → 80 |
| projects | Ishikari Renewable Energy Data Center No.1 24294ce0- | status_ | 74 → 75 |
| projects | Iron Mountain MIA-1 Build 24911fb6- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Microsoft San Bovio Initial Development 257f3255- | status_ | 105 → 106 |
| projects | Aligned Conesville Current Site Preparation 26ebe837- | status_ | 105 → 106 |
| projects | Riot Platforms Corsicana facility 27338e9f- | status_ | 65 → 66 |
| projects | Google Cedar Rapids data center campus (Big Cedar Industrial Center) 27c38b34- | status_ | 9 → 10 |
| projects | atNorth DEN02 Varde mega site 297b1705- | status_ | 64 → 65 |
| projects | Riot Platforms Rockdale data center campus 298d7152- | status_ | 65 → 66 |
| projects | Tillion Aragón data center campus (Azora), Villamayor de Gállego 2a273a46- | status_ | 9 → 10 |
| projects | Herbata data centre campus (Naas) 2a418e82- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Compass Datacenters Meridian campus 2b520cfa- | status_ | 5 → 6 |
| projects | QTS Cambois Data Centre Campus 2bd78b04- | status_ | 69 → 70 |
| projects | Bridge Data Centres MY07, Ulu Tiram 2c24f89f- | status_ | 42 → 43 |
| projects | Bulk N01 Current New Facility Construction 2c3a5bbe- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Ascenty Vinhedo 3 2cac8eb7- | status_ | 139 → 140 |
| projects | AWS Clinton data center (former Delphi plant) 2cb7333c- | status_ | 127 → 128 |
| projects | YTL Green Data Center Park, Kulai 2d2dbfa9- | status_ | 55 → 56 |
| projects | TeraWulf Lake Hawkeye data campus 2e14f098- | status_ | 70 → 71 |
| projects | CDC Eastern Creek EC5 Current Build 2e2b9d40- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Galaxy Helios Phase II 260 MW Critical IT Build 2f422325- | status_ | 100 → 101 |
| projects | Meta Temple Data Center 2fc433ea- | status_ | 84 → 85 |
| projects | Meta Tulsa data center 302bc1de- | status_ | 5 → 6 |
| projects | EcoDataCenter 2 Borlänge campus 304e9b81- | status_ | 9 → 10 |
| projects | Related Digital Cheyenne Phase 1 31635fdf- | status_ | 86 → 87 |
| projects | Stargate Milam County (SB Energy campus) 316e6c68- | status_ | 180 → 181 |
| projects | Crusoe Abilene AI factory campus for Microsoft 31ee01b0- | status_ | 91 → 92 |
| projects | Applied Digital Polaris Forge 1 32b98d7e- | status_ | 7 → 8 |
| projects | Meta Kansas City data center 3315c754- | status_ | 420 → 421 |
| projects | Meta El Paso Current Development 337ace90- | status_ | 78 → 79 |
| projects | AirTrunk Kurri Kurri Data Centre 33a0110e- | status_ | 23 → 24 |
| projects | KIO Data Centers QRO3, Querétaro 352e29e6- | status_ | 58 → 59 |
| projects | CoreWeave Kenilworth NEST 11 AI data center 35995588- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Telecom Egypt Regional Data Hub 2 35c427dc- | status_ | 126 → 127 |
| projects | Amazon and STACK campus at Resilient Technology Park, Shreveport 3641032c- | status_ | 48 → 49 |
| projects | Data World Matatirtha Core Data Center Current Build 36ac2490- | status_ | 105 → 106 |
| projects | NEXTDC S4 Initial Development 3761e59a- | status_ | 106 → 107 |
| projects | AVAIO Digital Taurus Phase One Current Campus Build 37e33657- | status_ | 86 → 87 |
| projects | Ten Brinke Spata Data Center Active Construction 38033ec9- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Khazna QAJ1 AI data center (Ajman) 384a401d- | status_ | 365 → 366 |
| projects | Nebius Vineland AI factory 38cbdb58- | status_ | 5 → 6 |
| projects | maincubes BER02 3941c42e- | status_ | 87 → 88 |
| projects | AWS Lake Anna Technology Campus 39753efd- | status_ | 212 → 213 |
| projects | IREN Kiowa data center campus 39b97d53- | status_ | 36 → 37 |
| projects | Pennsylvania Digital I (PAX-1), Middlesex Township 39dca169- | status_ | 223 → 224 |
| projects | QTS and Lancium Hall County data center campus 39eada86- | status_ | 93 → 94 |
| projects | Start Campus SINES data center campus 3a54ff50- | status_ | 72 → 73 |
| projects | Vantage Lighthouse Port Washington Current Campus Build 3b636397- | status_ | 124 → 125 |
| projects | Hut 8 River Bend 245 MW Critical IT Current Build 3e074273- | status_ | 71 → 72 |
| projects | AWS Richmond County data center campus 3e853975- | status_ | 21 → 22 |
| projects | Tract Buckeye data center park 3f13d78d- | status_ | 121 → 122 |
| projects | Terranova Praia Grande data center campus (proposed) 3fc18374- | status_ | 50 → 51 |
| projects | AirTrunk TOK1 Tokyo East 3fe8297a- | status_ | 218 → 219 |
| projects | QTS Eemshaven data center campus 409466ac- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Igoudar Dakhla green data centre complex 40a718e2- | status_ | 181 → 182 |
| projects | Core Scientific Hunt County data center site 40abc164- | status_ | 78 → 79 |
| projects | Khazna Data Centers Dammam campus 41ec9844- | status_ | 309 → 310 |
| projects | Boda Langfang No. 2 Phase 2 41f90b54- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Stargate UAE / UAE-US AI Campus 4278fea3- | status_ | 62 → 63 |
| projects | Princeton Digital Group JC4 Greater Jakarta 42ae14a5- | status_ | 167 → 168 |
| projects | STT Jakarta 5 42e50e84- | status_ | 126 → 127 |
| projects | MERLIN Lisbon Phase II Two-Building Development 43ded2e8- | status_ | 79 → 80 |
| projects | EdgeCore Mesa data center campus 441174d1- | status_ | 511 → 512 |
| projects | Akashi Astana Phase 1 Current Build 44130f9f- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Goodman LAX01 First-Site Current Development 447b19d9- | status_ | 106 → 107 |
| projects | QTS Calatorao data center campus 46434a5c- | status_ | 413 → 414 |
| projects | Box2Bit Epilon data center campus (Épila) 46abd4bf- | status_ | 121 → 122 |
| projects | Red Admiral data centre campus, Rochfortbridge 48458229- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Bitdeer Wenatchee 2026 AI Conversion Site Preparation 484cf452- | status_ | 85 → 86 |
| projects | PowerHouse 95 data center campus 48d82a4f- | status_ | 5 → 6 |
| projects | AdaniConneX Pune PNQ04 Current Build 48eb54d5- | status_ | 135 → 136 |
| projects | Sakura Ishikari Data Center Existing Operations 490119c4- | status_ | 78 → 79 |
| projects | xAI MACROHARDRR data center (Southaven) 493361d4- | status_ | 75 → 76 |
| projects | Synapse Data Center (Olds) 4a0d8f6f- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Project Sail (Prologis data center campus, Coweta County) 4a2847d7- | status_ | 188 → 189 |
| projects | Rowan Project Temple 4a2a09d1- | status_ | 138 → 139 |
| projects | Alto Infrastructure SP01 Phase 1 10 MW Critical IT 4a934222- | status_ | 97 → 98 |
| projects | PW Digital Gateway 4ac7a0d0- | status_ | 102 → 103 |
| projects | firstcolo FRA7 Current Build 4afd2551- | status_ | 121 → 122 |
| projects | Scala Data Centers Tamboré Campus 4ea35229- | status_ | 349 → 350 |
| projects | WBS Power Baltic Data Center Campus, Lublewo 4eea4b6a- | status_ | 204 → 205 |
| projects | Green Mountain FRA-Mainz Current Three-Building Development 4eeb97fa- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Niger National Data Center PK5 Current Build 4f39070f- | status_ | 118 → 119 |
| projects | Goodman FRA02 Phase 1 Current Development 4f86e285- | status_ | 106 → 107 |
| projects | HUMAIN Al-Saad hyperscale AI data centre campus 4f8a32cf- | status_ | 17 → 18 |
| projects | Datum FRN2 Data Centre Building 50d0a2d0- | status_ | 40 → 41 |
| projects | OME Data Center07 / DC5 Building B 510a8216- | status_ | 29 → 30 |
| projects | NTT Global Data Centers Tokyo TKY12 campus, Shiroi 511bfd88- | status_ | 175 → 176 |
| projects | Rio AI City (Elea Data Centers) 51f3ec57- | status_ | 5 → 6 |
| projects | ACF CR4 extension 52b09d3a- | status_ | 22 → 23 |
| projects | Dansk Data Center 1 Current Build 52d209cc- | status_ | 62 → 63 |
| projects | Google Kansas City data center campus (Hunt Midwest Business Center) 52e21086- | status_ | 5 → 6 |
| projects | SoftBank-Sesterce Bosquel AI data center 53a18106- | status_ | 135 → 136 |
| projects | dataR Rellingen Current Construction 5443b4c1- | status_ | 89 → 90 |
| projects | DataBank Red Oak First-Phase Current Construction 546bf83f- | status_ | 80 → 81 |
| projects | Deutsche Telekom Industrial AI Cloud, Munich Tucherpark 54782d37- | status_ | 252 → 253 |
| projects | HUMAIN Dammam AI data centre 55a2bfbb- | status_ | 414 → 415 |
| projects | Microsoft Middenmeer Campus West expansion (Agriport Plot B) 55df6642- | status_ | 203 → 204 |
| projects | AWS Walqa Current Data Center Build 55f4eb88- | status_ | 111 → 112 |
| projects | Microsoft Union City data center campus (EdgeConneX) 561d28db- | status_ | 69 → 70 |
| projects | Green Campus ZRH1 Data Center 4 58129708- | status_ | 86 → 87 |
| projects | CyrusOne FRA7 Current Multi-Building Development 58f9a985- | status_ | 124 → 125 |
| projects | Teraco CT1 Rondebosch Expansion 59a74e45- | status_ | 89 → 90 |
| projects | DataOne Vineland Phase 2 Expansion Current Build 5ace12f8- | status_ | 68 → 69 |
| projects | Skygard OSL1 Phase 2 5ae9f639- | status_ | 120 → 121 |
| projects | QTS Cambois 2026 Earthworks 5b11c034- | status_ | 105 → 106 |
| projects | Ascenty Sumaré 3 5b52a118- | status_ | 139 → 140 |
| projects | QTS York County Initial-Phase Building 1 5b758548- | status_ | 106 → 107 |
| projects | CSC LUMI-AI Data Center Current Build 5bfb4ad8- | status_ | 55 → 56 |
| projects | CDC Eastern Creek EC6 Current Build 5c366d64- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Applied Digital Polaris Forge 2 5c691ba6- | status_ | 7 → 8 |
| projects | Boda Qianhai No. 1 Operating Campus 5ce2d8b1- | status_ | 49 → 50 |
| projects | Eni and Khazna AI data center campus, Ferrera Erbognone 5d11dbb6- | status_ | 65 → 66 |
| projects | LEITWERK BADEN CLOUD Lahr Data Center Current Build 5e0d1954- | status_ | 117 → 118 |
| projects | Bitdeer Fox Creek energy and computing facility 602d4e58- | status_ | 65 → 66 |
| projects | AWS Thane Balkum & Majiwada Data Centre EC 477127 Current Build 60485ece- | status_ | 140 → 141 |
| projects | Meta Bowling Green data center 619c5358- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Stargate Abilene (Crusoe campus on Lancium land) 632aad8a- | status_ | 9 → 10 |
| projects | Microsoft Kirkkonummi First Datacenter Building 64289119- | status_ | 110 → 111 |
| projects | SK AI Data Center Ulsan 64f6ec20- | status_ | 30 → 31 |
| projects | CoreSite DE3 65e8849e- | status_ | 86 → 87 |
| projects | Microsoft Zaragoza (Puerto Venecia) datacenter campus 6788c655- | status_ | 40 → 41 |
| projects | Bitdeer Clarington data center site 6799aac4- | status_ | 65 → 66 |
| projects | NEXTDC S7 Sydney 688df4a2- | status_ | 313 → 314 |
| projects | Range Hong Kong Sandy Ridge Campus Current Infrastructure Build 6a3cb870- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Brookfield AI center, Strängnäs 6aa46e28- | status_ | 497 → 498 |
| projects | Lake Mariner CB-5 Current Build 6b11de63- | status_ | 70 → 71 |
| projects | EdgeCore AS02 Data Center 6b62c459- | status_ | 105 → 106 |
| projects | Highreso Kagawa Takamatsu Existing Operations 6daf7e34- | status_ | 20 → 21 |
| projects | Oracle Project Jupiter Doña Ana County Current Campus Build 6f0acd88- | status_ | 30 → 31 |
| projects | Kobe Former Conveyor Tunnel Data Center Initial Development 6f5f4bba- | status_ | 8 → 9 |
| projects | Core Scientific Pecos Initial HDC Current Build 709cd37b- | status_ | 134 → 135 |
| projects | Crusoe and Lancium Childress AI data center campus 715ba9aa- | status_ | 91 → 92 |
| projects | KAO Data KLON-03 Data Centre Building 7206a400- | status_ | 141 → 142 |
| projects | Goodman HKG10 Current Redevelopment 726d6e35- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Colt Frankfurt 3 Current Facility Build 7352e9b5- | status_ | 87 → 88 |
| projects | Microsoft Pecos datacenter campus 735e570e- | status_ | 104 → 105 |
| projects | Prometheus Hyperscale Evanston campus 74d6b0be- | status_ | 114 → 115 |
| projects | SoftBank Osaka Sakai AI data center 75596cc6- | status_ | 113 → 114 |
| projects | Bridge Data Centres Chonburi hyperscale campus 755ec57c- | status_ | 358 → 359 |
| projects | Boda Langfang No. 2 Phase 1 760bbd20- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Monarch Point Pleasant Current Site Preparation 762397cd- | status_ | 92 → 93 |
| projects | atNorth SWE04 Sollefteå mega site 77b8badc- | status_ | 120 → 121 |
| projects | Vantage Data Centers Johor campus (JHB1), Sedenak Tech Park 77f10b6a- | status_ | 5 → 6 |
| projects | CyrusOne Bosque County data center campus (Thad Hill) 79276528- | status_ | 345 → 346 |
| projects | Crusoe and Tallgrass AI data center campus near Cheyenne (Project Jade) 7a05f519- | status_ | 447 → 448 |
| projects | TeraWulf Muskie Data Campus 7a5658df- | status_ | 9 → 10 |
| projects | KDDI Osaka Sakai Existing Operations 7a9f2968- | status_ | 78 → 79 |
| projects | MERLIN Edged Bilbao-Arasur Building 2 Current Build 7ac977cb- | status_ | 106 → 107 |
| projects | OME Data Center04 Shinmachi9-A Building 7b86e3a5- | status_ | 91 → 92 |
| projects | QTS Fayetteville campus 7c43c342- | status_ | 327 → 328 |
| projects | Microsoft Mount Pleasant Durand Avenue datacenter campus 7c5eed16- | status_ | 105 → 106 |
| projects | atNorth FIN04 Phase 1 7c7b8437- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Google Fort Wayne data center 7c9397d2- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Homer City Energy Campus 7d6333d2- | status_ | 40 → 41 |
| projects | The Barn Stargate Current Data Center Build 7d936c4e- | status_ | 16 → 17 |
| projects | Meta Richland Parish data center (Hyperion) 803e9da5- | status_ | 92 → 93 |
| projects | TBC Partners Cambois data centre campus 81d20134- | status_ | 57 → 58 |
| projects | Iron Mountain LON-3 25 MW Build 825dd9ee- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Mega D.C. MDCIL-1 Modi'in Phase B Current Build 82f20665- | status_ | 106 → 107 |
| projects | CDC Brooklyn Remaining Facilities Current Build 83efe2e8- | status_ | 85 → 86 |
| projects | IIJ Matsue Existing Operations 853ee693- | status_ | 68 → 69 |
| projects | EdgeCore Louisa County campus 8560b48f- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Haoyang Langfang No. 1 Existing Operations 85adb51e- | status_ | 62 → 63 |
| projects | Edged Council Bluffs First Data Center 85cb6e56- | status_ | 89 → 90 |
| projects | Microsoft L’Ancienne-Lorette Development Project 867d91cb- | status_ | 128 → 129 |
| projects | NEXTDC M4 Melbourne 869dffc7- | status_ | 268 → 269 |
| projects | Microsoft Hebron Initial Site Preparation 86bcbcd1- | status_ | 105 → 106 |
| projects | Hut 8 Beacon Point AI data center campus 86c83f59- | status_ | 71 → 72 |
| projects | NEXTDC M4 Initial Early Works 8715738f- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Aker Nscale Korgen AI data center 88c15bf1- | status_ | 352 → 353 |
| projects | Google Franklin Township data center proposal (Project Flo) 892af381- | status_ | 387 → 388 |
| projects | envia TEL Leipzig2 Fourth Section Current Construction 898b0895- | status_ | 140 → 141 |
| projects | NEXTDC S3 Incremental In-Progress Fit-Out 8a5fbd17- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Hut 8 River Bend AI data center campus 8aa8e9f5- | status_ | 9 → 10 |
| projects | Morris Technology Park 8ac449d0- | status_ | 260 → 261 |
| projects | AdaniConneX Noida data centre campus 8c2ed321- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Flexential Douglasville 2 Current Build 8c926b8f- | status_ | 57 → 58 |
| projects | Core Scientific Pecos data center campus 8ce04eb2- | status_ | 78 → 79 |
| projects | Amazon Web Services Hobart data center campus 8d08b021- | status_ | 50 → 51 |
| projects | Nscale Kvandal AI data center (Narvik) 8d1ed9d7- | status_ | 42 → 43 |
| projects | Meta Mesa Data Center 8d3985c2- | status_ | 621 → 622 |
| projects | Flexential Parker Data Center Current Build 8dbc82d0- | status_ | 57 → 58 |
| projects | Taylor Technology Campus (Big Watt Digital and PowerHouse) 8e72e640- | status_ | 5 → 6 |
| projects | CloudHQ GRU Campus (Paulínia) 8efbf742- | status_ | 189 → 190 |
| projects | Lübbenau Data Center Current Build 8f5c2434- | status_ | 57 → 58 |
| projects | Verne Mäntsälä Current Campus Development 8f8c241d- | status_ | 119 → 120 |
| projects | Cipher Barber Lake data center 8fc14c03- | status_ | 19 → 20 |
| projects | xAI Colossus 2 (Memphis) 9002afae- | status_ | 9 → 10 |
| projects | Balico gas-powered data center campus, Pittsylvania County 908ba9ce- | status_ | 546 → 547 |
| projects | Hexagon Data Center (Riyadh) 912a1942- | status_ | 166 → 167 |
| projects | Art Data Centres Ennis campus 917342c6- | status_ | 203 → 204 |
| projects | Portus MUC2 9217888a- | status_ | 139 → 140 |
| projects | Jefferson Lab Data Center (JLDC) 9283d3fe- | status_ | 124 → 125 |
| projects | Lancium Clean Campus Abilene Remaining Six-Building Expansion 938feeec- | status_ | 132 → 133 |
| projects | Google Journey data center campus (Haskell County) 93e5705d- | status_ | 111 → 112 |
| projects | Fermi America Project Matador campus 94562977- | status_ | 16 → 17 |
| projects | Start Campus SIN02 Current Facility Build 94c0f50d- | status_ | 113 → 114 |
| projects | Hut 8 Beacon Point First Phase 352 MW Critical IT Lease 9563b94b- | status_ | 71 → 72 |
| projects | NEXTDC KL1 Remaining In-Progress Fit-Out 95b33a98- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Microsoft Mount Pleasant International Drive datacenter campus 96848e3f- | status_ | 260 → 261 |
| projects | AdaniConneX Navi Mumbai data centre campus 96c80c6f- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Mega D.C. MDCIL-5 Idan HaNegev Phase A Current Build 96d7988b- | status_ | 106 → 107 |
| projects | AdaniConneX Hyderabad data centre campus 9753db27- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Nscale Kvandal Initial 25 MW EPC Current Build 97f12a4b- | status_ | 100 → 101 |
| projects | Reliance Jamnagar AI-enabled data centre for Meta 987638c1- | status_ | 126 → 127 |
| projects | China Mobile Beijing International Information Port No6 / C18 Data Center Development 98aa0068- | status_ | 43 → 44 |
| projects | AST Jāņciems Fit-out After Building Completion 98e47ac5- | status_ | 109 → 110 |
| projects | Goodman SYD01 Current Single-Building Development 99fa93f5- | status_ | 86 → 87 |
| projects | Beacon AI Centers Heartland campus (Sturgeon County) 9a4afe64- | status_ | 218 → 219 |
| projects | atNorth ICE02 Phase 2 Expansion 9be0ab88- | status_ | 85 → 86 |
| projects | CDC Beard BE1 Current Data Center Build 9c34c305- | status_ | 86 → 87 |
| projects | CDC Laverton Current Build 9cceddca- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Sify Chennai 02 data center campus, Siruseri 9d173225- | status_ | 363 → 364 |
| projects | TeraWulf Justified Data campus (Hawesville) 9dbfd718- | status_ | 51 → 52 |
| projects | NTT Dallas TX4 Data Center 9ddf0df3- | status_ | 136 → 137 |
| projects | Aligned Project Phoenix / PIT-01 Campus Development 9ecf2558- | status_ | 34 → 35 |
| projects | Bitdeer and Geis Shalersville AI data center campus 9ed96427- | status_ | 7 → 8 |
| projects | Nxtra Eko Atlantic Lagos Current Facility Build 9fe862f6- | status_ | 83 → 84 |
| projects | Pure DC AMS01 Data Hall Development a072994f- | status_ | 140 → 141 |
| projects | K2 hyperscale data center campus, Zibido San Giacomo and Lacchiarella a0ee0f70- | status_ | 57 → 58 |
| projects | noris network NBG6 BA3 Modular Expansion a1390e66- | status_ | 62 → 63 |
| projects | Compass Datacenters Hoffman Estates campus a1696719- | status_ | 8 → 9 |
| projects | Meta Gallatin Data Center a203f1e3- | status_ | 698 → 699 |
| projects | eStruxture CAL-3 Initial Build a225d046- | status_ | 85 → 86 |
| projects | Mihta Askiy Data Centre a2de1edb- | status_ | 5 → 6 |
| projects | Vantage Data Centers Cyberjaya II campus (KUL2) a31a1552- | status_ | 799 → 800 |
| projects | KCCS ZED Ishikari Existing Operations a346af4c- | status_ | 78 → 79 |
| projects | Quantum Frederick data center park a490f00a- | status_ | 216 → 217 |
| projects | CyrusOne Freestone County data center campus a5618437- | status_ | 5 → 6 |
| projects | AWS New Carlisle data center campus (Project Rainier) a5b2cd4f- | status_ | 83 → 84 |
| projects | CloudHQ QRO Campus (Querétaro) a7a29c6e- | status_ | 379 → 380 |
| projects | QScale Q01 Building B a848e771- | status_ | 132 → 133 |
| projects | Vantage Data Centers Villanueva de Gállego campus a8c0727c- | status_ | 208 → 209 |
| projects | Lambda Kansas City AI factory a95db60b- | status_ | 351 → 352 |
| projects | Microsoft La Muela datacenter campus (Aragón) a9ca22ae- | status_ | 40 → 41 |
| projects | MERLIN Edged MAD02 Site Preparation aa2dc8a4- | status_ | 106 → 107 |
| projects | STT Jakarta 3 aa93c84a- | status_ | 126 → 127 |
| projects | AirTrunk JHB1 abb5573d- | status_ | 796 → 797 |
| projects | CRA Prague Gateway DC Current Campus Build acf9eda7- | status_ | 55 → 56 |
| projects | Flexential Hillsboro 5 Current Build ad57807a- | status_ | 57 → 58 |
| projects | NEXTDC M2 Incremental In-Progress Fit-Out ad5f9b2b- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Borealis Blönduós Expansion Current Build adc32529- | status_ | 113 → 114 |
| projects | Cipher Black Pearl data center ade90a9a- | status_ | 71 → 72 |
| projects | Sabey SDC Austin Building B Current Build ae484949- | status_ | 120 → 121 |
| projects | QTS Cedar Rapids Current Campus Development ae6f1b86- | status_ | 91 → 92 |
| projects | Bitdeer Weathersfield (Niles) development site b02620fe- | status_ | 65 → 66 |
| projects | Digital Park Fechenheim UW04 Substation b0588082- | status_ | 104 → 105 |
| projects | Goodman MAD01 Current Development b0be5071- | status_ | 106 → 107 |
| projects | Teton Digital Black Bear power and data centre campus (Swan Hills) b10fbc1b- | status_ | 21 → 22 |
| projects | QTS Vimercate data center campus b19d5d3a- | status_ | 5 → 6 |
| projects | NTT Munich 2 Operating Campus b1e5c691- | status_ | 7 → 8 |
| projects | Equinix MU4 Phase 3 b284fbeb- | status_ | 90 → 91 |
| projects | Digital Edge CGK1 b2e4945f- | status_ | 128 → 129 |
| projects | Microsoft Lévis Charny Development Project b3656b35- | status_ | 128 → 129 |
| projects | NTT Frankfurt 1 7.3MW Expansion b3b98301- | status_ | 87 → 88 |
| projects | Cavour Hyperscale Campus (Trino) b3d41aee- | status_ | 79 → 80 |
| projects | Greenergy Hüüru Data-Hall Expansion b4349487- | status_ | 76 → 77 |
| projects | Riot Rockdale AMD Expansion Phases 3 and 4 b4ff75a2- | status_ | 65 → 66 |
| projects | Scala SFORPF01 b5625b8f- | status_ | 71 → 72 |
| projects | AWS Fayette County data center site b649f6b4- | status_ | 659 → 660 |
| projects | VIRTUS Wustermark campus b6d175dc- | status_ | 135 → 136 |
| projects | Abernathy HPC campus (TeraWulf and Fluidstack joint venture) b6f0ed21- | status_ | 229 → 230 |
| projects | IREN Childress data center campus b74385b8- | status_ | 48 → 49 |
| projects | CoreWeave/Chirisa Lancaster Greenfield Phase 1 Adaptive-Reuse Project b75695b9- | status_ | 84 → 85 |
| projects | STT Fairview data center campus b75df57e- | status_ | 177 → 178 |
| projects | Delta Forge 1 Current Construction b7744ad5- | status_ | 79 → 80 |
| projects | Google Armstrong County data center campus (Crusoe Goodnight) b7d85afa- | status_ | 13 → 14 |
| projects | Edged Chicago ORD01-2 b8399bc6- | status_ | 132 → 133 |
| projects | Procergs Porto Alegre New Substation 6033-00 b91d994d- | status_ | 105 → 106 |
| projects | Nebius Pajarila First Phase Current Build b9ccc1e7- | status_ | 64 → 65 |
