2026-10-13 · 198 sites
Atlas data archived on 2026-10-13, with additions and corrections listed below.
Summary #
- Updated
- Observation dates
- to
- Counts
- 198 sites, 201 projects, 44 countries, 929 evidence rows
- Previous snapshot
- 2026-10-10 · 199 sites
- Manifest SHA-256
0196ac8218d4f56bfe023b14b854074b50e60ba10964cd1e495a2f265a2b2ea7- Files
- Download this snapshot · GitHub
Changes from the previous snapshot #
1 site added; 2 sites removed; 2 sites changed; 1 project added; 2 projects removed; 200 projects changed; 7 evidence rows added; 4 evidence rows removed.
Sites added (1) #
- University of Edinburgh Advanced Computing Facility vcc-site-315b5d219b6cb4413a2b
Records removed (8) #
These records were removed from this snapshot. Their identifiers resolve in the current API only if the records were subsequently restored.
| Table | Name or title | ID |
|---|---|---|
| sites | Scala Lampa Campus | vcc- |
| sites | Scala Huechuraba Campus | vcc- |
| projects | Scala SSCLHB01 | 3170da28- |
| projects | Scala SSCLLP01 | 54c278ca- |
| evidence | Chile MMA SIMBIO SEIA representative point for expediente 2152920300 | 6a7d7a4f- |
| evidence | Scala Data Centers Portfolio | 97007edb- |
| evidence | Scala Data Centers Portfolio | d4f91e87- |
| evidence | Chile MMA SIMBIO SEIA representative point for expediente 2162968448 | ef77b545- |
Fields changed (210) #
Values that changed between the two snapshots. The earlier data remains available.
| Table | Record | Field | Before → after |
|---|---|---|---|
| sites | Scala Praia do Futuro Campus vcc- | oldest_ | 2026-07-21 → 2026-08-04 |
| sites | Scala Praia do Futuro Campus vcc- | newest_ | 2026-07-21 → 2026-08-04 |
| sites | Oracle Project Jupiter Doña Ana County AI Data Center Campus vcc- | oldest_ | 2026-05-27 → 2026-09-14 |
| sites | Oracle Project Jupiter Doña Ana County AI Data Center Campus vcc- | newest_ | 2026-05-27 → 2026-09-14 |
| projects | Ezditek RUH01 Phase 1 Current Build 010c4071- | status_ | 63 → 117 |
| projects | Digital Realty 330 E. Cermak Current Facility Build 01baa3bb- | status_ | 32 → 86 |
| projects | Keppel DC SGP 9 Current Build 04b22725- | status_ | 21 → 75 |
| projects | noris network FRA1 Schwalbach Current Build 05033935- | status_ | 71 → 125 |
| projects | Daou Jukjeon CDC Current Build 057826b7- | status_ | 6 → 60 |
| projects | Colt Paris 2 Current Facility Build 08d881e7- | status_ | 32 → 86 |
| projects | Green Mountain Undheim Current Two-Building Development 0a075c8d- | status_ | 31 → 85 |
| projects | Google / Beale Tulsa County Project Clydesdale Campus Construction 0a4a2c40- | status_ | 1 → 55 |
| projects | Chirisa Chesterfield Digital Drive Current Build 0b67b532- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Colt London 4 Current Facility Build 0bac3fe4- | status_ | 32 → 86 |
| projects | Iron Mountain NJE-1 Expansion 0bf81b53- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Pure DC Brent Cross LON01 B2 Composite Build 0cdff49d- | status_ | 84 → 138 |
| projects | OMNIA Pecém Initial Data Center Construction 0fd5e6a4- | status_ | 65 → 119 |
| projects | AI Tech Tomakomai Phase I Foundation Works 100cf064- | status_ | 62 → 116 |
| projects | Raiden Infotech Turbhe MIDC Data Centre EC 531703 Current Build 118053c0- | status_ | 17 → 71 |
| projects | Polaris Forge 2 Current Construction 12407b2e- | status_ | 24 → 78 |
| projects | Meta Richland Parish Current Development 1404f5cd- | status_ | 35 → 89 |
| projects | DigiCo SYD1 Ultimo Expansion Early Works 14a67880- | status_ | 1 → 55 |
| projects | EDS IST 01 Tuzla Initial Build 15e0ef92- | status_ | 69 → 123 |
| projects | CDC Marsden Park Early Construction 164033cb- | status_ | 30 → 84 |
| projects | Microsoft Alviso Phase 2 Greenfield Development 1861d9fb- | status_ | 71 → 125 |
| projects | Telia New Vilnius Data Center 1cae5b48- | status_ | 51 → 105 |
| projects | IIJ Shiroi DCC Phase 3 Server Building 1f33fed8- | status_ | 56 → 110 |
| projects | Meta Lebanon Indiana Current Development 1f430ea1- | status_ | 45 → 99 |
| projects | HIVE Yguazú 2026 Campus Electrical-Infrastructure Expansion 20a32e9d- | status_ | 6 → 60 |
| projects | Polaris Forge 1 Current Expansion 20ee1eea- | status_ | 24 → 78 |
| projects | Iron Mountain MIA-1 Build 24911fb6- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Microsoft San Bovio Initial Development 257f3255- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Aligned Conesville Current Site Preparation 26ebe837- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Bulk N01 Current New Facility Construction 2c3a5bbe- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Ascenty Vinhedo 3 2cac8eb7- | status_ | 84 → 138 |
| projects | CDC Eastern Creek EC5 Current Build 2e2b9d40- | status_ | 30 → 84 |
| projects | Galaxy Helios Phase II 260 MW Critical IT Build 2f422325- | status_ | 45 → 99 |
| projects | Related Digital Cheyenne Phase 1 31635fdf- | status_ | 31 → 85 |
| projects | Meta El Paso Current Development 337ace90- | status_ | 23 → 77 |
| projects | Telecom Egypt Regional Data Hub 2 35c427dc- | status_ | 71 → 125 |
| projects | Data World Matatirtha Core Data Center Current Build 36ac2490- | status_ | 50 → 104 |
| projects | NEXTDC S4 Initial Development 3761e59a- | status_ | 51 → 105 |
| projects | AVAIO Digital Taurus Phase One Current Campus Build 37e33657- | status_ | 31 → 85 |
| projects | Ten Brinke Spata Data Center Active Construction 38033ec9- | status_ | 30 → 84 |
| projects | maincubes BER02 3941c42e- | status_ | 32 → 86 |
| projects | Vantage Lighthouse Port Washington Current Campus Build 3b636397- | status_ | 69 → 123 |
| projects | Hut 8 River Bend 245 MW Critical IT Current Build 3e074273- | status_ | 16 → 70 |
| projects | STT Jakarta 5 42e50e84- | status_ | 71 → 125 |
| projects | MERLIN Lisbon Phase II Two-Building Development 43ded2e8- | status_ | 24 → 78 |
| projects | Akashi Astana Phase 1 Current Build 44130f9f- | status_ | 30 → 84 |
| projects | Goodman LAX01 First-Site Current Development 447b19d9- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Bitdeer Wenatchee 2026 AI Conversion Site Preparation 484cf452- | status_ | 30 → 84 |
| projects | AdaniConneX Pune PNQ04 Current Build 48eb54d5- | status_ | 80 → 134 |
| projects | Alto Infrastructure SP01 Phase 1 10 MW Critical IT 4a934222- | status_ | 42 → 96 |
| projects | firstcolo FRA7 Current Build 4afd2551- | status_ | 66 → 120 |
| projects | Green Mountain FRA-Mainz Current Three-Building Development 4eeb97fa- | status_ | 30 → 84 |
| projects | Niger National Data Center PK5 Current Build 4f39070f- | status_ | 63 → 117 |
| projects | Goodman FRA02 Phase 1 Current Development 4f86e285- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Dansk Data Center 1 Current Build 52d209cc- | status_ | 7 → 61 |
| projects | dataR Rellingen Current Construction 5443b4c1- | status_ | 34 → 88 |
| projects | DataBank Red Oak First-Phase Current Construction 546bf83f- | status_ | 25 → 79 |
| projects | AWS Walqa Current Data Center Build 55f4eb88- | status_ | 56 → 110 |
| projects | Green Campus ZRH1 Data Center 4 58129708- | status_ | 31 → 85 |
| projects | CyrusOne FRA7 Current Multi-Building Development 58f9a985- | status_ | 69 → 123 |
| projects | Teraco CT1 Rondebosch Expansion 59a74e45- | status_ | 34 → 88 |
| projects | DataOne Vineland Phase 2 Expansion Current Build 5ace12f8- | status_ | 13 → 67 |
| projects | Skygard OSL1 Phase 2 5ae9f639- | status_ | 65 → 119 |
| projects | QTS Cambois 2026 Earthworks 5b11c034- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Ascenty Sumaré 3 5b52a118- | status_ | 84 → 138 |
| projects | QTS York County Initial-Phase Building 1 5b758548- | status_ | 51 → 105 |
| projects | CSC LUMI-AI Data Center Current Build 5bfb4ad8- | status_ | 0 → 54 |
| projects | CDC Eastern Creek EC6 Current Build 5c366d64- | status_ | 30 → 84 |
| projects | LEITWERK BADEN CLOUD Lahr Data Center Current Build 5e0d1954- | status_ | 62 → 116 |
| projects | AWS Thane Balkum & Majiwada Data Centre EC 477127 Current Build 60485ece- | status_ | 85 → 139 |
| projects | Microsoft Kirkkonummi First Datacenter Building 64289119- | status_ | 55 → 109 |
| projects | CoreSite DE3 65e8849e- | status_ | 31 → 85 |
| projects | Range Hong Kong Sandy Ridge Campus Current Infrastructure Build 6a3cb870- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Lake Mariner CB-5 Current Build 6b11de63- | status_ | 15 → 69 |
| projects | EdgeCore AS02 Data Center 6b62c459- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Oracle Project Jupiter Doña Ana County Current Campus Build 6f0acd88- | status_ | 2026-05-27 → 2026-09-14 |
| projects | Oracle Project Jupiter Doña Ana County Current Campus Build 6f0acd88- | status_ | 85 → 29 |
| projects | Oracle Project Jupiter Doña Ana County Current Campus Build 6f0acd88- | status_ | e0cbb7f3-f4ab-52c7-a4ed-10424c78e411 → 14a5995c-d88f-58cc-90f1-32f1639dd609 |
| projects | Oracle Project Jupiter Doña Ana County Current Campus Build 6f0acd88- | status_ | https://www.oracle.com/data-centers/ → https://www.oracle.com/news/announcement/project-jupiter-statement-on-construction-permitting-2026-09-14/ |
| projects | Core Scientific Pecos Initial HDC Current Build 709cd37b- | status_ | 79 → 133 |
| projects | KAO Data KLON-03 Data Centre Building 7206a400- | status_ | 86 → 140 |
| projects | Goodman HKG10 Current Redevelopment 726d6e35- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Colt Frankfurt 3 Current Facility Build 7352e9b5- | status_ | 32 → 86 |
| projects | Monarch Point Pleasant Current Site Preparation 762397cd- | status_ | 37 → 91 |
| projects | MERLIN Edged Bilbao-Arasur Building 2 Current Build 7ac977cb- | status_ | 51 → 105 |
| projects | atNorth FIN04 Phase 1 7c7b8437- | status_ | 30 → 84 |
| projects | The Barn Stargate Current Data Center Build 7d936c4e- | status_ | 80 → 134 |
| projects | Iron Mountain LON-3 25 MW Build 825dd9ee- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Mega D.C. MDCIL-1 Modi'in Phase B Current Build 82f20665- | status_ | 51 → 105 |
| projects | CDC Brooklyn Remaining Facilities Current Build 83efe2e8- | status_ | 30 → 84 |
| projects | Edged Council Bluffs First Data Center 85cb6e56- | status_ | 34 → 88 |
| projects | Microsoft L’Ancienne-Lorette Development Project 867d91cb- | status_ | 73 → 127 |
| projects | Microsoft Hebron Initial Site Preparation 86bcbcd1- | status_ | 50 → 104 |
| projects | NEXTDC M4 Initial Early Works 8715738f- | status_ | 51 → 105 |
| projects | envia TEL Leipzig2 Fourth Section Current Construction 898b0895- | status_ | 85 → 139 |
| projects | NEXTDC S3 Incremental In-Progress Fit-Out 8a5fbd17- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Flexential Douglasville 2 Current Build 8c926b8f- | status_ | 2 → 56 |
| projects | Flexential Parker Data Center Current Build 8dbc82d0- | status_ | 2 → 56 |
| projects | Lübbenau Data Center Current Build 8f5c2434- | status_ | 2 → 56 |
| projects | Verne Mäntsälä Current Campus Development 8f8c241d- | status_ | 64 → 118 |
| projects | Portus MUC2 9217888a- | status_ | 84 → 138 |
| projects | Jefferson Lab Data Center (JLDC) 9283d3fe- | status_ | 69 → 123 |
| projects | Lancium Clean Campus Abilene Remaining Six-Building Expansion 938feeec- | status_ | 77 → 131 |
| projects | Start Campus SIN02 Current Facility Build 94c0f50d- | status_ | 58 → 112 |
| projects | Hut 8 Beacon Point First Phase 352 MW Critical IT Lease 9563b94b- | status_ | 16 → 70 |
| projects | NEXTDC KL1 Remaining In-Progress Fit-Out 95b33a98- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Mega D.C. MDCIL-5 Idan HaNegev Phase A Current Build 96d7988b- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Nscale Kvandal Initial 25 MW EPC Current Build 97f12a4b- | status_ | 45 → 99 |
| projects | AST Jāņciems Fit-out After Building Completion 98e47ac5- | status_ | 54 → 108 |
| projects | Goodman SYD01 Current Single-Building Development 99fa93f5- | status_ | 31 → 85 |
| projects | atNorth ICE02 Phase 2 Expansion 9be0ab88- | status_ | 30 → 84 |
| projects | CDC Beard BE1 Current Data Center Build 9c34c305- | status_ | 31 → 85 |
| projects | CDC Laverton Current Build 9cceddca- | status_ | 30 → 84 |
| projects | NTT Dallas TX4 Data Center 9ddf0df3- | status_ | 81 → 135 |
| projects | Nxtra Eko Atlantic Lagos Current Facility Build 9fe862f6- | status_ | 28 → 82 |
| projects | Pure DC AMS01 Data Hall Development a072994f- | status_ | 85 → 139 |
| projects | noris network NBG6 BA3 Modular Expansion a1390e66- | status_ | 7 → 61 |
| projects | eStruxture CAL-3 Initial Build a225d046- | status_ | 30 → 84 |
| projects | QScale Q01 Building B a848e771- | status_ | 77 → 131 |
| projects | MERLIN Edged MAD02 Site Preparation aa2dc8a4- | status_ | 51 → 105 |
| projects | STT Jakarta 3 aa93c84a- | status_ | 71 → 125 |
| projects | CRA Prague Gateway DC Current Campus Build acf9eda7- | status_ | 0 → 54 |
| projects | Flexential Hillsboro 5 Current Build ad57807a- | status_ | 2 → 56 |
| projects | NEXTDC M2 Incremental In-Progress Fit-Out ad5f9b2b- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Borealis Blönduós Expansion Current Build adc32529- | status_ | 58 → 112 |
| projects | Sabey SDC Austin Building B Current Build ae484949- | status_ | 65 → 119 |
| projects | QTS Cedar Rapids Current Campus Development ae6f1b86- | status_ | 36 → 90 |
| projects | Digital Park Fechenheim UW04 Substation b0588082- | status_ | 49 → 103 |
| projects | Goodman MAD01 Current Development b0be5071- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Equinix MU4 Phase 3 b284fbeb- | status_ | 35 → 89 |
| projects | Digital Edge CGK1 b2e4945f- | status_ | 73 → 127 |
| projects | Microsoft Lévis Charny Development Project b3656b35- | status_ | 73 → 127 |
| projects | NTT Frankfurt 1 7.3MW Expansion b3b98301- | status_ | 32 → 86 |
| projects | Greenergy Hüüru Data-Hall Expansion b4349487- | status_ | 21 → 75 |
| projects | Riot Rockdale AMD Expansion Phases 3 and 4 b4ff75a2- | status_ | 10 → 64 |
| projects | Scala SFORPF01 b5625b8f- | status_ | 2026-07-21 → 2026-08-04 |
| projects | Scala SFORPF01 b5625b8f- | status_ | 30 → 70 |
| projects | Scala SFORPF01 b5625b8f- | status_ | 62b2a499-44a6-59c1-b956-78abbbc1b8d5 → 985f5a20-bebc-584f-822f-7cbedc22858c |
| projects | Scala SFORPF01 b5625b8f- | status_ | https://scaladatacenters.com/en/data-centers-en/ → https://filemanager-cdn.mziq.com/published/eacf948d-b138-408b-a8b7-1d6db21f3e84/6352b3fe-1887-43c5-be82-dbf4c54255d3_67… |
| projects | CoreWeave/Chirisa Lancaster Greenfield Phase 1 Adaptive-Reuse Project b75695b9- | status_ | 29 → 83 |
| projects | Delta Forge 1 Current Construction b7744ad5- | status_ | 24 → 78 |
| projects | Edged Chicago ORD01-2 b8399bc6- | status_ | 77 → 131 |
| projects | Procergs Porto Alegre New Substation 6033-00 b91d994d- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Nebius Pajarila First Phase Current Build b9ccc1e7- | status_ | 9 → 63 |
| projects | TRG HOU2 ba5ddf33- | status_ | 31 → 85 |
| projects | CDC Maddington Current Build bb8ba3ad- | status_ | 56 → 110 |
| projects | Amazon Falls Township Active Campus Buildout bdfd522f- | status_ | 32 → 86 |
| projects | Goodman PAR01 Phase 1 Current Development be6d721d- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Iron Mountain MAD-2 and MAD-3 20 MW Development bf8d11a2- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Goodman HKG09 Current Redevelopment c04bedc0- | status_ | 36 → 90 |
| projects | DVZ Schwerin New Modular Data Center Current Build c1016e49- | status_ | 20 → 74 |
| projects | ODATA DC SP04 Phase 2 Expansion c160d8d5- | status_ | 63 → 117 |
| projects | Microsoft Espoo Second Datacenter Building c1af62b5- | status_ | 70 → 124 |
| projects | QTS Aurora DEN1 DC2 Current Fit-Out c23fe40c- | status_ | 1 → 55 |
| projects | Bitzero Namsskogan 2026 Power Infrastructure Expansion c30aeadf- | status_ | 66 → 120 |
| projects | Microsoft Etobicoke First Building Current Build c4ffa53e- | status_ | 15 → 69 |
| projects | Datagrid Makarewa Initial Horizontal Works c71872a1- | status_ | 2 → 56 |
| projects | Amazon Salem Township Active Campus Buildout c73ac912- | status_ | 32 → 86 |
| projects | NEXTDC M3 Incremental In-Progress Fit-Out c789668b- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Digi Power X Columbiana Purpose-Built Flagship Vertical Build c794c146- | status_ | 44 → 98 |
| projects | Digital Edge EDGE2 Phase 3 Electrical and Mechanical Development c7eebc15- | status_ | 51 → 105 |
| projects | FlexBase New Technology Centre Current Build c9b6bff7- | status_ | 63 → 117 |
| projects | STACK Bossier Highway 3 Technology Park Current Campus Build cbe074bd- | status_ | 71 → 125 |
| projects | Cloud4Y Marfino Main Building Current Construction cbe9c330- | status_ | 80 → 134 |
| projects | Microsoft Mount Pleasant Second Datacenter Facility ccb7fe0e- | status_ | 58 → 112 |
| projects | CyrusOne Aurora CHI2 Permanent Sound-Mitigation Capital Retrofit cf028790- | status_ | 0 → 54 |
| projects | Hyperco Loviisa Current Data Center Development d024514a- | status_ | 49 → 103 |
| projects | Meta Sturgeon County Alberta Current Campus Build d1538d73- | status_ | 43 → 97 |
| projects | Digital Edge SEL3 Phase 2 d2915b77- | status_ | 42 → 96 |
| projects | Bulk DK01 Current New Building Construction d2e988cd- | status_ | 51 → 105 |
| projects | DC BLOX Palm Coast Approved First Building Current Construction d5b84301- | status_ | 62 → 116 |
| projects | Prologis Trenton Project Mila Campus Construction d6a6d399- | status_ | 0 → 54 |
| projects | Iron Mountain VA-9 Phase 1 d83dc321- | status_ | 51 → 105 |
| projects | CapitaLand DC Chennai Current Facility Build d852bc01- | status_ | 22 → 76 |
| projects | atNorth SWE02 Current Development def7f329- | status_ | 72 → 126 |
| projects | NXDATA-3 / NX-3 / BUH3 df2b8f33- | status_ | 79 → 133 |
| projects | Goodman PAR02 Phase 1 Current Development e1aeeee2- | status_ | 51 → 105 |
| projects | China Mobile Plateau Big Data Center Phase 2 Build e2c7ea58- | status_ | 58 → 112 |
| projects | NEXTDC GE1 Incremental In-Progress Fit-Out e39b5191- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Iron Mountain AMS-2 10 MW Expansion e3f1fc38- | status_ | 51 → 105 |
| projects | STT Jakarta 6 e4e51c8d- | status_ | 71 → 125 |
| projects | Mega D.C. MDCIL-2 Masmiyya Facility Current Build e542ef62- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Google Elmina Current Campus Construction e56ff51f- | status_ | 5 → 59 |
| projects | CapitaLand DC Navi Mumbai Tower 2 e62026de- | status_ | 22 → 76 |
| projects | Firmus St Leonards AI Factory Current Construction e8a1add0- | status_ | 49 → 103 |
| projects | Pozitrons Phase 1 Current Build e997ad94- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Macquarie IC3 Super West Phase 1 Build ea4a0cc5- | status_ | 34 → 88 |
| projects | CapitaLand DC ITPH Hyderabad Current Facility Build ea847e06- | status_ | 22 → 76 |
| projects | CyrusOne Yorkville Current Site Work eaea9fff- | status_ | 32 → 86 |
| projects | Microsoft Conover Lyle Creek Current Build eb451867- | status_ | 81 → 135 |
| projects | Microsoft Heath Initial Site Preparation edf978b4- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Digital Realty Digital Dulles Current 96 MW Development f054a923- | status_ | 52 → 106 |
| projects | Vantage ZRH12 f0e92e2e- | status_ | 21 → 75 |
| projects | QTS Eagle Mountain SLC1 Building 2 f166440f- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Microsoft La Porte First Phase Current Build f2b93d1a- | status_ | 63 → 117 |
| projects | Google Bermuda Hundred Current Development f3cc5dc7- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Cipher Digital Black Pearl Phase II Current Build f595ca9f- | status_ | 16 → 70 |
| projects | Racks Central RCJM1 Phase A f6d1bce2- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Microsoft New Albany Initial Site Preparation f8377a0f- | status_ | 50 → 104 |
| projects | Goodman AMS01 Phase 1 Current Development f8900f55- | status_ | 51 → 105 |
| projects | Digital Realty VIE13 Phase 1 Current Data Center Build f9e7c64e- | status_ | 63 → 117 |
| projects | Cipher Digital Stingray Data Center Current Build fa44cb24- | status_ | 16 → 70 |
| projects | Bitdeer Massillon 2026 Fire-Damaged Buildings Reconstruction fb943def- | status_ | 30 → 84 |
| projects | LG Uplus Paju AIDC Building 1 fc6dd688- | status_ | 76 → 130 |
| projects | XTX Markets Kajaani Second Data Center fe6f26cf- | status_ | 56 → 110 |
| projects | DayOne Kiveriö Unnamed Data Center Construction Project fe92035e- | status_ | 9 → 63 |
Cite this snapshot #
Kyars, K. (2026). Data Center Atlas (2026-10-13) [Data set]. https://kiankyars.github.io/datacenter-atlas/downloads/2026-10-13/